索 引 号 | zfwj0006888 | 主题分类 | 政府文件 |
发布机构 | admin | 发文日期 | 2017-12-07 |
名 称 | 关于2017年度云龙县扶贫项目贷款财政贴息立项扶持的批复 | ||
云贫办复〔2017〕22号
关于2017年度云龙县
扶贫项目贷款财政贴息立项扶持的批复
各有关乡镇及立项扶持的企业:
你们所申报需要扶持的项目,根据《云南省扶贫贷款贴息管理暂行办法》的规定和要求,县扶贫办、县财政局对所申报的项目进行实地调查核实、评估论证筛选,拟定云龙县天池林果场(现代农业精品庄园)等16个企业项目,扶贫贷款5490万元,财政贴息资金164.7万元,已经县人民政府批准。请按《云南省扶贫贷款贴息管理暂行办法》要求提供材料,严格按照所申报方案实施,规范操作,发挥项目最大的经济效益和社会效益。待项目实施结束后,向县扶贫办、县财政局提出书面验收请示,验收合格后,一次性兑付财政贴息资金。
此复
附件1:2016年度扶贫项目贷款贴息扶持表
附件2 :申报项目贷款贴息资金需要提供的文件及资料
云龙县人民政府扶贫开发办公室 云龙县财政局
2017年12月6日
2017年度扶贫项目贷款贴息立项扶持汇总表 | ||||||||||
项目申报单位: | 云龙县扶贫办 | |||||||||
项目序号 | 项目所在乡(镇) |
项目 名称 |
项目实 施单位 |
项目负 责人 |
建设规模 及内容 |
项目投资情况(万元) | 效益分析 | 联系电话 | ||
总投资 | 其中: | |||||||||
申请扶贫贷款 | 自筹资金 | |||||||||
1 | 诺邓镇 | 现代农业精品庄园 | 云龙县天池林果场 | 杨利民 | 实施1200亩麦地湾梨科技示范园区;发展200亩林下药材;开展50亩林下药材;建设30000m3蓄水塘一个;建设100亩体验区和停车场、人行道;休息观赏亭3个;综合冷库厂区20亩;文化展示厅900m2;300m2的餐饮区;宣传大门两座和宣传壁一个 | 2030 | 540 | 1490 | 带动农户264户,其中建档立卡贫困户20户每年可实现利润80万元,带动一、二、三产业联动发展,年用工12000多个工,长期用工30多人,支付人工资130多万元。 | 13887249420 |
2 | 诺邓镇 | 诺邓火腿销售项目 | 大理州云龙县诺邓火腿食品厂 | 杨伍松 | 年生产加工销售火腿200吨、建设生产加工厂房6500㎡,开发生产诺邓盐相关的旅游产品 | 2500 | 250 | 2250 | 年销售收入1600万元,实现利税470万元。带动全县5000多户养殖户(其中建档立卡贫困户550户)实现养殖收入1000多万元 | 13887265079 |
3 | 诺邓镇 | 云龙县车厘子产业发展项目 | 云龙县齐民农业科技有限公司 | 何勇 | 公司立足于发展高原特色生态农业,现已建设360亩车厘子育苗基地,示范种植基地2000亩,扶持带动农户种植车厘子2万亩,建设车厘子饮料生产加工厂房 | 3000 | 800 | 2200 | 预计三年后公司年销售收入达800万元以上,可带动诺邓镇42户、1115人建档立卡贫困户脱贫致富。 | 134404970922 |
4 | 诺邓镇 | 诺邓镇朝胜火腿生产销售项目 | 云龙县诺邓镇朝胜火腿加工厂 | 杨胤龙 | 年生产加工销售火腿5000支、加工厂房2100㎡ | 1050 | 150 | 900 | 年销售收入达430万元,实现利税60万元。带动500多户养殖户,其中建档立卡贫困户40户,养殖户实现收入200多万元。 | 13808767335 |
5 | 功果桥镇 | 花椒种植 | 云龙县鲁庄山农种植专业合作社 | 杨建何 | 700亩花椒种植,产房建设 | 510 | 100 | 410 | 农民增收120万元,安排25各岗位,年产值900万元。 | 13887280773 |
6 | 功果桥镇 | 肉牛养殖 | 云龙县正诚种植专业合作社 | 宋正杰 | 肉牛养殖、厂房建设及机械设备 | 936 | 300 | 636 | 年产值3000万元,带动1200户农户,安排1600个岗位 | 13887249476 |
7 | 白石镇 | 重楼苗繁育 | 云龙县粮油贸易有限公司 | 张绍昆 | 重楼苗繁育15亩,重楼种植35亩 | 610 | 490 | 120 | 带动农户580户(建档立卡户26户)项目建设投产后实现年产值1200万元,年利润400万元。 | 13987273520 |
8 | 长新乡 | 种植产业发展项目 | 云龙县邦盛德合农业开发有限公司 | 杨定江 | 种植车厘子120亩,金银花420亩,重楼50亩,蓄圈2600㎡,养殖诺邓黑猪1200头。 | 500 | 100 | 400 | 年总产值360万元,带动建档立卡户17户、52人,解决劳务用工29人,年支付劳务费70多万元。 | 13404969158 |
9 | 长新乡 | 金银花规模化种植 | 云龙县添隆农资科技有限公司 | 杨康富 | 丰华村基地种植金银花200亩,五味子30亩。 | 500 | 200 | 300 | 带动农户18户(其中,建档立卡贫困户7户),年产值金银花600万元、五味年50万元,年利润150万元。 | 13987284778 |
10 | 长新乡 | 云龙县长新乡大岩场养殖专业合作社火腿加工;加工厂房建设600平方米 | 云龙县长新乡大岩场养殖专业合作社 | 杨娟花 | 扩建火腿加工厂房600平方米,当年加工2000只,三年后火腿加工10000只。 | 500 | 170 | 330 | 带动农户550户,(其中,建档立卡贫困户95户)当年加工2000只,三年后每年深加工10000只,自产自销5000头以诺邓黑猪,每户年增收5万元,提供就业岗位30个以上,投产后实现年产值18000万元,年利润600万元。 | 13658726554 |
11 | 团结乡 | 茶叶加工生产用房及生产线建设项目 | 云龙县团结乡鹿龙塘茶厂 | 字学文 | 新建茶叶加工生产用房一栋,建筑面积300平方米;新建红茶加工1车间500平方米;新配置茶叶加工设备7台。 | 600 | 480 | 120 | 带动周边贫困户及群众116户发展产业,保证茶农户均增收2000元以上,安排就近就地就业劳动力30人,采取绿色防控技术,美化绿化环境,保持良好的生态环境。实现销售收入700万元,税金50万元,利润30万元 | 15125007618 |
12 | 团结乡 | 纹党参种植加工项目 | 云龙县丰农农业开发有限责任公司 | 杨华 | 种植10000亩纹党参,回收5000亩的鲜品。加工厂前期工程 | 4250 | 500 | 3750 | 回收农户200万公斤产品,收入2600万元;加工产品437.5万公斤,产值7000万元,利润1750万元。 | 13324952436 |
13 | 团结乡 | 野猪养殖 | 云龙县团结乡野猪养殖专业合作社 | 李明 | 建设450㎡圈舍,成年野猪放养区1407㎡,饲料加工房一间建筑面积60㎡,日加工能力30吨,疾病防控室一间,30㎡,原料仓库及其他设施面积100平方米,屠宰加工建筑200㎡、办公服务及产品展示销售区600㎡,人饮一件。 | 410 | 150 | 260 | 全年出栏1000头商品野猪,收入320万元,年利润80万元,带动106户。 | 13988611966 |
14 | 宝丰乡 | 云龙县云极茶厂有机农业综合开发项目二期 | 云龙县云极茶厂 | 周仁翔 | 拟建优质茶加工生产县2条,年产名优绿茶、乌龙茶200吨 | 2500 | 600 | 1900 | 实现财务净值1400万元,带动农户300户,户均增收2万元 | 13577861775 |
15 | 宝丰乡 | 厂房改造及基地更新 | 云龙县大山头茶厂 | 杨庆辉 | 茶厂厂房改造及基地更新项目 | 800 | 360 | 440 | 增加销售收入300万元,带动农户80户 | 13508829800 |
16 | 宝丰乡 | 40吨绿茶及30吨红茶厂房、基地建设二期 | 云龙县宝丰乡黑羊箐茶厂 | 汪德军 | 40吨绿茶及30吨红茶厂房、基地建设续建 | 700 | 300 | 400 | 增加销售收入200万元,带动农户50户 | 13887249239 |
17 | 合计 | 21396 | 5490 | 15906 |
附件2:
申报项目贷款贴息资金需要 提供的文件及资料
一、 项目申报单位向县扶贫办、县财政局上报项目立项请示;
二、 项目申报单位填报的扶贫贷款贴息项目申报文本或项目可行性研究报告;
三、 当地发改委、农业部门、环保部门对农产品加工企业及基础设施建设项目的有关立项批复评估报告或机构成立批文;
四、 项目实施方案;
五、 项目申报单位法人身份证明,企业经营许可凭证,缴纳税收凭证;
六、 项目申报单位的项目实施总结,并提供审计部门出具的审计报告。
七、 项目单位与金融部门签订的资金借款合同,借款借据,利息结算清单以及金融部门出具的企业信用报告;
八、 项目贷款扶持带动建档立卡贫困农户基本信息(电子版),包括姓名、身份证号、所在村名称等;
九、 贷款主体与当地政府签订的扶贫协议,明确扶贫责任和义务;
十、 贷款主体在项目的申报和资金的使用过程中遵守扶贫协议、专款专用、不违规违纪的承诺。