云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:571726050/2023-00042
  • 公文种类:
  • 发文机关:云龙县应急管理局
  • 成文日期: 2023-12-21

云龙县烟花爆竹许可证办理名单公示(2023.12.25)

发布时间:2023-12-25    浏览次数:   【字体:

    依据《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)和《烟花爆竹经营许可实施办法》(原国家安监总局令第65号)及《云南省烟花爆竹经营许可实施细则》有关规定要求,通过材料受理审查、经营场所现场核查,云龙县7家经营零售单位满足烟花爆竹经营(零售)许可规定要求,准予发证。现予以公示。欢迎广大群众监督,投诉,电话:0872—5521701。

序号 专营店名称 法人 联系号码 经营面积(㎡) 核定储量 许可证号 有效期 备注
1 汤涧兴德烟花爆竹销售店 李兴德 13404998176 12 30 箱/ 30 千克 (滇)LS〔2023〕05360 2023/12/20至2025/12/19
2 汤涧李硕才烟花爆竹销售店 李怀铭 15125077767 24 30 箱/ 30 千克 (滇)LS〔2023〕04949 2023/12/20至2025/12/19
3 崇沧烟花爆竹销售店 李万春 18387282268 24 30 箱/ 30 千克 (滇)LS〔2023〕04955 2023/12/20至2025/12/19
4 鑫都烟花爆竹销售店 石盛军 18787241908 24 30 箱/ 30 千克 (滇)LS〔2023〕04957 2023/12/20至2025/12/19
5 云龙县白石镇何顺英烟花爆竹专卖店 何顺英 15087250306 24 30 箱/ 30 千克 (滇)LS〔2023〕04958 2023/12/20至2025/12/19
6 施胜花烟花爆竹店 施胜花 13988531391 20 30 箱/ 30 千克 (滇)LS〔2023〕04960 2023/12/20至2025/12/19
7 云龙县团结乡碧亮烟花爆竹店 字碧亮 13648728856 30 30 箱/ 30 千克 (滇)LS〔2023〕04962 2023/12/20至2025/12/19

扫一扫在手机打开当前页