云龙县统计局2024年1-10月综合统计月报 | |||
指 标 | 计量单位 | 1—10月累计 | 同比增长(%) |
一、工 业 | |||
(一)规模以上工业增加值 | 万元 | - | -3.7 |
轻工业 | 万元 | - | 3.6 |
重工业 | 万元 | - | -3.7 |
1.按门类分 | |||
采矿业 | 万元 | - | -22.6 |
制造业 | 万元 | - | -54.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | - | 3.8 |
2.主要行业增加值 | |||
电力、热力生产和供应业 | 万元 | - | 3.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | - | 13.2 |
非金属矿物制品业 | 万元 | - | -8.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | - | 3.6 |
(二)规模以上工业主要产品产量 | |||
精制茶 | 吨 | - | 9.2 |
水泥 | 吨 | - | -10.9 |
十种有色金属(电解铜) | 吨 | - | -9.0 |
二、固定资产投资(不含农户) | 万元 | - | -41.2 |
500万元以上固定资产投资 | 万元 | - | -41.2 |
房地产开发投资 | 万元 | - | -38.6 |
(一)按三次产业分 | |||
第一产业 | 万元 | - | -37.3 |
第二产业 | 万元 | - | -52.2 |
第三产业 | 万元 | - | -34.1 |
(二)按重要领域分 | |||
建安投资 | 万元 | - | -33.7 |
民间投资 | 万元 | - | -18.1 |
产业投资 | 万元 | - | -49.2 |
基础设施投资 | 万元 | - | -57.7 |
(三)按重点行业分 | |||
工业 | 万元 | - | -52.2 |
能源以外工业 | 万元 | - | -18.2 |
能源工业 | 万元 | - | -53.4 |
交通 | 万元 | - | -45.3 |
水利 | 万元 | - | 1185.7 |
教育 | 万元 | - | -55.9 |
农业 | 万元 | - | -37.3 |
卫生 | 万元 | - | -45.1 |
生态保护 | 万元 | - | -47.0 |
数字经济 | 万元 | - | -27.9 |
旅游业 | 万元 | - | 421.0 |
三、房地产业 | |||
房屋施工面积 | 平方米 | 31150 | -38.7 |
房屋竣工面积 | 平方米 | - | - |
商品房销售面积 | 平方米 | 1755 | 63.6 |
商品房销售额 | 万元 | 786 | 33.2 |
四、商 业 | |||
社会消费品零售总额 | 万元 | 179619 | 3.2 |
(一)按销售单位所在地分 | |||
1. 城镇 | 万元 | 125015 | 3.2 |
2.乡村 | 万元 | 54604 | 3.2 |
(二)按消费形态分 | |||
1.餐饮收入 | 万元 | 20920 | 3.1 |
2.商品零售 | 万元 | 158699 | 3.2 |
五、“四上”单位 | 个 | ||
工业 | 个 | 10 | 25.0 |
建筑业 | 个 | 17 | 6.3 |
房地产业 | 个 | 3 | 0.0 |
批零贸易业 | 个 | 9 | 0.0 |
住宿餐饮业 | 个 | 4 | -20.0 |
服务业 | 个 | 3 | 200.0 |
六、财政 | |||
一般公共预算收入 | 万元 | 23782 | -17.0 |
税收收入 | 万元 | 17288 | -16.0 |
一般公共预算支出 | 万元 | 166516 | 1.9 |
七、金融 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 722583 | 5.1 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 623895 | 9.8 |
扫一扫在手机打开当前页