云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:15449941J/2023-00052
  • 公文种类:
  • 发文机关:云龙县住房和城乡建设局
  • 成文日期:

云龙县2023年第三季度城镇住房保障租赁补贴人员花名册

发布时间:2023-09-27    浏览次数:   【字体:

云龙县2023年第三季度城镇住房保障租赁补贴人员花名册
序号 姓名 家庭类别 证件号码 补贴金额 受理单位 备注
1 姜杭城 外来务工人员 532929********0515 720.00 县水务产业投资有限公司
2 余兴付 外来务工人员 532929********1719 720.00 县水务产业投资有限公司
3 杨海义 外来务工人员 532929********1761 720.00 云投
4 李奇康 外来务工人员 532929********1311 720.00 广电云南网络有限公司云龙县分公司
5 邱晓君 外来务工人员 532929********0937 960.00 县公安局 协警
6 王刚 外来务工人员 532929********0517 960.00 云龙县道合农牧科技有限公司
7 李存映 外来务工人员 532929********0921 720.00 好好书屋
8 田锦彪 外来务工人员 532929********1715 720.00 县公安局 协警
9 山晓玲 外来务工人员 532929********0726 960.00 佳乐家政
10 杨玉瑛 外来务工人员 532929********1124 960.00 佳乐家政
11 施秀珠 外来务工人员 532929********0726 720.00 佳乐家政
12 尹灼东 外来务工人员 532929********0012 960.00 沧龙保安服务有限责任公司
13 刘艳花 外来务工人员 532929********0528 960.00 诺邓镇蓝天幼儿园
14 赵田燕 外来务工人员 532929********1329 960.00 佳乐家政
导入说明
必填项:补贴金额