序号 | 姓 名 | 工作单位 | 执法资格证号 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 董小飞 | 县住建局 | 25130916002 | 到期换证中 | |
2 | 尹利斌 | 县住建局 | 25130916005 | 2028-01-10 | |
3 | 张 辉 | 县住建局 | 25130916008 | 2027-07-02 | |
4 | 段勇飞 | 县住建局 | 25130916029 | 2027-07-02 | |
5 | 张志历 | 县住建局 | 25130916033 | 2027-07-02 | |
6 | 王莹 | 县住建局 | 25130916013 | 2027-07-02 | |
7 | 杨剑仙 | 县住建局 | 25130916024 | 2027-07-02 | |
8 | 杨恒 | 县住建局 | 25130916009 | 2027-07-02 | |
9 | 杨琴 | 县住建局 | 25130916011 | 2027-07-02 | |
10 | 邓春霖 | 县住建局 | 25130916012 | 2027-07-02 | |
11 | 字水堂 | 县住建局 | 25130916018 | 2027-07-02 | |
12 | 黄婉丽 | 县住建局 | 25130916027 | 2027-07-02 | |
13 | 杨蕙华 | 县住建局 | 25130916028 | 2027-07-02 | |
14 | 李红星 | 县住建局 | 25130916035 | 2027-07-02 | |
15 | 罗赟 | 县住建局 | 25130916020 | 2027-07-02 | |
16 | 杨紫祥 | 县住建局 | 25130916022 | 2027-07-02 | |
17 | 赵铮雄 | 县住建局 | 25130916036 | 2027-07-02 | |
18 | 赵晓玲 | 县住建局 | 25130916025 | 2027-07-02 | |
19 | 李小飞 | 县住建局 | 25130916021 | 2027-07-02 | |
20 | 杨彦斌 | 县住建局 | 25130916016 |
2027-07-02 | |
21 | 赵杰 | 县住建局 | 25130916014 | 2027-07-02 | |
22 | 刘利伟 | 县住建局 | 25130916014 | 2027-07-02 | |
23 | 张利周 | 县住建局 | 25130916023 | 2027-07-02 | |
24 | 赵成杨 | 县住建局 | 25130916019 | 2027-07-02 | |
25 | 杨旭明 | 县住建局 | 25130916031 | 2027-07-02 | |
26 | 赵华凤 | 县住建局 | 25130916032 | 2027-07-02 | |
27 | 江朋晋 | 县住建局 | 25130916034 | 2027-07-02 | |
28 | 李为标 | 县住建局 | 25130916017 | 2027-07-02 | |
29 | 阚忠文 | 县住建局 | 25130916030 | 2027-07-02 | |
30 | 杨勇彬 | 县住建局 | 25130916015 | 2028-05-06 | |
31 | 杨润春 | 县住建局 | 25130916037 | 2028-05-06 | |
32 | 徐信锋 | 县住建局 | 25130916001 | 2028-01-10 | |
33 | 杨雄飞 | 县住建局 | 25130916003 | 2024-09-30 | |
34 | 杨林昌 | 县住建局 | 25130916004 | 2024-09-30 | |
35 | 杨秀竹 | 县住建局 | 25130914003 | 2024-09-30 | |
36 | 刘德斌 | 县住建局 | 25130916006 | 到期换证中 | |
37 | 李辉 | 县住建局 | 25130916007 | 到期换证中 | |
38 | 字荣勋 | 住建局综合行政执法一大队 | 25130924016 | 2028-12-11 | |
39 | 任建明 | 住建局综合行政执法一大队 | 25130919021 | 2027 -7-31 | |
40 | 字水堂 | 住建局综合行政执法一大队 | 25130916018 | 2027-7-2 | |
41 | 董显光 | 住建局综合行政执法一大队 | 25130919007 | 50岁以上到期换证中 | |
42 | 赵蔚华 | 住建局综合行政执法一大队 | 25130919009 | 过期待换证 | |
43 | 赵静华 | 住建局综合行政执法一大队 | 25130919035 | 2027-7-31 | |
44 | 杨林发 | 综合行政执法二大队 | 25130914005 | 2024-11-01 | |
45 | 张剑洪 | 综合行政执法二大队 | 25130914029 | 2026-04-28 | |
46 | 杨江月 | 综合行政执法二大队 | 2513091014 | 2026-04-28 | |
47 | 王映坤 | 综合行政执法二大队 | YDL23589 | 2026-04 | 持原《云南省行政执法证》 |
48 | 李曙辉 | 住建局综合行政执法三大队 | 25130954040 | 2026年4月30日 | |
49 | 文良军 | 住建局综合行政执法三大队 | 25130954064 | 2026年4月30日 | |
50 | 却兴华 | 住建局综合行政执法三大队 | 25130954069 | 2026年4月30日 | |
51 | 杨竹云 | 住建局综合行政执法三大队 | 25130954001 | 2026年4月30日 |
扫一扫在手机打开当前页