云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:15250272p/2024-00051
  • 公文种类:
  • 发文机关:关坪乡人民政府
  • 成文日期:

关坪乡2024年10月城市低保发放花名册

发布时间:2024-11-11    浏览次数:   【字体:

关坪乡2024年3月城市低保发放花名册
序号 所属机构 居住地址 户主姓名 受保障人数 保障金额 享受档次
1 云龙县 关坪乡 自新村委会 阿沙坪 旷锦铭 2 880 440
2 云龙县 关坪乡 自新村委会 上司孟 字立飞 1 440 440
3 云龙县 关坪乡 自新村委会 皂角达 字利芳 2 880 440
4 云龙县 关坪乡 自新村委会 上司孟 张立兵 2 880 440
5 云龙县 关坪乡 自新村委会 三家村 字跃莲 2 880 440
6 云龙县 关坪乡 自新村委会 阿甲鲁 吴志芳 2 880 440
7 云龙县 关坪乡 自新村委会 上司孟 字泽松 1 440 440
8 云龙县 关坪乡 自新村委会 书冲母 杨俊池 2 880 440
9 云龙县 关坪乡 自新村委会 上司孟 字文光 1 440 440
10 云龙县 关坪乡 关坪村委会 白坪 许雪涛 2 880 440
11 云龙县 关坪乡 关坪村委会 九渡口 字会菊 3 1320 440
12 云龙县 关坪乡 关坪村委会 白坪 字利银 2 880 440
13 云龙县 关坪乡 关坪村委会 九渡口 吴德灿 2 880 440
14 云龙县 关坪乡 关坪村委会 关坪街 杨新菊 2 880 440
15 云龙县 关坪乡 关坪村委会 园里场 杨金灿 1 440 440
16 云龙县 关坪乡 关坪村委会 九中 吴代桥 1 440 440
17 云龙县 关坪乡 关坪村委会 大发组19 杨占荣 1 370 370
18 云龙县 关坪乡 新荣村委会 河边村 杨凤花 1 440 440
19 云龙县 关坪乡 新荣村委会 马水场 杨天星 2 880 440
20 云龙县 关坪乡 新荣村委会 上司孟 字福辉 2 880 440
关坪村2024年10月城市低保发放花名册
序号 所属机构 居住地址 户主姓名 受保障人数 保障金额 享受档次
1 云龙县 关坪乡 关坪村委会 白坪 许雪涛 2 900 450
2 云龙县 关坪乡 关坪村委会 九渡口 字会菊 3 1350 450
3 云龙县 关坪乡 关坪村委会 白坪 字利银 2 900 450
4 云龙县 关坪乡 关坪村委会 九渡口 吴德灿 2 900 450
5 云龙县 关坪乡 关坪村委会 关坪街 杨新菊 2 900 450
6 云龙县 关坪乡 关坪村委会 园里场 杨金灿 1 450 450
7 云龙县 关坪乡 关坪村委会 九中 吴代桥 1 450 450
8 云龙县 关坪乡 关坪村委会 大发组19 杨占荣 1 380 380
自新村2024年10月城市低保发放花名册
序号 所属机构 居住地址 户主姓名 受保障人数 保障金额 享受档次
1 云龙县 关坪乡 自新村委会 阿沙坪 旷锦铭 2 900 450
2 云龙县 关坪乡 自新村委会 上司孟 字立飞 1 450 450
3 云龙县 关坪乡 自新村委会 皂角达 字利芳 2 900 450
4 云龙县 关坪乡 自新村委会 上司孟 张立兵 2 900 450
5 云龙县 关坪乡 自新村委会 三家村 字跃莲 2 900 450
6 云龙县 关坪乡 自新村委会 阿甲鲁 吴志芳 2 900 450
7 云龙县 关坪乡 自新村委会 上司孟 字泽松 1 450 450
8 云龙县 关坪乡 自新村委会 书冲母 杨俊池 2 900 450
9 云龙县 关坪乡 自新村委会 上司孟 字文光 1 450 450
新荣村2024年10月城市低保发放花名册
序号 所属机构 居住地址 户主姓名 受保障人数 保障金额 享受档次
1 云龙县 关坪乡 新荣村委会 河边村 杨凤花 1 450 450
2 云龙县 关坪乡 新荣村委会 马水场 杨天星 2 900 450
3 云龙县 关坪乡 新荣村委会 上司孟 字福辉 2 900 450

扫一扫在手机打开当前页